식품별 당지수 표
1. 채소
식품당지수당지수 범위
브로콜리 | 10 | 매우 낮은 당지수 |
양배추 | 10 | 매우 낮은 당지수 |
양파 | 10 | 매우 낮은 당지수 |
버섯 | 10 | 매우 낮은 당지수 |
무 | 12 | 매우 낮은 당지수 |
오이 | 15 | 매우 낮은 당지수 |
셀러리 | 15 | 매우 낮은 당지수 |
청경채 | 15 | 매우 낮은 당지수 |
콜리플라워 | 15 | 매우 낮은 당지수 |
시금치 | 15 | 매우 낮은 당지수 |
아스파라거스 | 20 | 낮은 당지수 |
파슬리 | 27 | 낮은 당지수 |
당근 | 41 | 낮은 당지수 |
2. 과일
식품당지수당지수 범위
아몬드 | 0 | 매우 낮은 당지수 |
마카다미아 | 0 | 매우 낮은 당지수 |
브라질너트 | 0 | 매우 낮은 당지수 |
호두 | 15 | 매우 낮은 당지수 |
대두 | 18 | 낮은 당지수 |
피스타치오 | 21 | 낮은 당지수 |
캐슈넛 | 22 | 낮은 당지수 |
자몽 | 25 | 낮은 당지수 |
콩나물 | 25 | 낮은 당지수 |
배 | 38 | 낮은당지수 |
사과 | 38 | 낮은 당지수 |
사과 | 39 | 낮은 당지수 |
딸기 | 41 | 낮은 당지수 |
복숭아 | 42 | 낮은 당지수 |
오렌지 | 43 | 낮은 당지수 |
바나나 | 51 | 낮은 당지수 |
키위 | 52 | 낮은 당지수 |
포도 | 59 | 낮은 당지수 |
망고 | 60 | 중간당지수 |
체리 | 63 | 중간당지수 |
파인애플 | 66 | 중간 당지수 |
수박 | 72 | 높은 당지수 |
3. 통곡물
식품당지수당지수 범위
아몬드 | 0 | 매우 낮은 당지수 |
마카다미아 | 0 | 매우 낮은 당지수 |
브라질너트 | 0 | 매우 낮은 당지수 |
호두 | 15 | 매우 낮은 당지수 |
대두 | 18 | 낮은 당지수 |
콩나물 | 25 | 낮은 당지수 |
보리 | 28 | 낮은 당지수 |
렌틸콩 | 29 | 낮은 당지수 |
병아리콩 | 28 | 낮은 당지수 |
검은콩 | 30 | 낮은 당지수 |
통밀 | 41 | 낮은 당지수 |
현미 | 50 | 낮은 당지수 |
흑미 | 50 | 낮은 당지수 |
퀴노아 | 53 | 낮은 당지수 |
스펠트 | 54 | 낮은 당지수 |
오트밀 | 55 | 낮은 당지수 |
조 | 55 | 낮은 당지수 |
수수 | 69 | 중간 당지수 |
통곡물빵 | 69 | 중간 당지수 |
다른글 보기 ➡️ 당지수의 의미와 식품별 당지수 음식 순위
당지수의 의미와 식품별 당지수 음식 순위
이미지출처=pixabay 당지수(Glycemic Index, GI)의 의미당지수(Glycemic Index, GI)는 특정 음식이 혈당 수치에 미치는 영향을 수치화한 지표입니다. 1981년 캐나다의 영양학자 데이비드 젱킨스(David Jenkins)에
newlifereset.tistory.com
다른글 보기 ➡️ GI(당지수) 분류 기준 다양한 관점에서의 이해
GI(당지수) 분류 기준 다양한 관점에서의 이해
GI(당지수)는 식품이 혈당에 미치는 영향을 수치로 나타내는 지표로, 당지수는 식품의 소화 및 흡수 속도에 따라 혈당 수치를 얼마나 빠르게 상승시키는지를 보여줍니다. GI는 건강한 식단을 계
newlifereset.tistory.com
4. 콩류
식품당지수당지수 범위
아몬드 | 0 | 매우 낮은 당지수 |
마카다미아 | 0 | 매우 낮은 당지수 |
브라질너트 | 0 | 매우 낮은 당지수 |
대두 | 18 | 낮은 당지수 |
콩나물 | 25 | 낮은 당지수 |
병아리콩 | 28 | 낮은당지수 |
렌틸콩 | 29 | 낮은 당지수 |
검은콩 | 30 | 낮은 당지수 |
미숫가루 | 55 | 낮은 당지수 |
5. 견과류
식품당지수당지수 범위
아몬드 | 0 | 매우 낮은 당지수 |
마카다미아 | 0 | 매우 낮은 당지수 |
브라질너트 | 0 | 매우 낮은 당지수 |
호두 | 15 | 매우 낮은 당지수 |
피스타치오 | 21 | 낮은 당지수 |
캐슈넛 | 22 | 낮은 당지수 |
6. 유제품
식품당지수당지수 범위
치즈 | 0 | 매우 낮은 당지수 |
크림 | 0 | 매우 낮은 당지수 |
우유 | 31 | 낮은 당지수 |
요거트 | 35 | 낮은 당지수 |
7. 가공식품
식품당지수당지수 범위
초콜릿 | 40 | 낮은 당지수 |
아이스크림 | 61 | 중간당지수 |
쿠키 | 67 | 중간 당지수 |
케이크 | 70 | 높은 당지수 |
흰빵 | 70 | 높은 당지수 |
흰 쌀밥 | 73 | 높은 당지수 |
감자튀김 | 75 | 높은 당지수 |
시리얼 | 81 | 높은 당지수 |
다른글보기 ➡️ 당지수 높은 음식: 혈당 조절과 건강 관리의 필수 정보
당지수 높은 음식: 혈당 조절과 건강 관리의 필수 정보
당지수(GI)란 무엇인가요?당지수(Glycemic Index, GI)는 특정 음식이 혈당을 얼마나 빠르게 상승시키는지를 나타내는 지표입니다. GI가 높은 음식은 혈당을 급격히 상승시킬 수 있으며, 이는 장기적으
newlifereset.tistory.com
8. 음료
식품당지수당지수 범위
커피 | 0 | 매우 낮은 당지수 |
녹차 | 0 | 매우 낮은 당지수 |
달콤한 아이스티 | 60 | 중간 당지수 |
사이다 | 62 | 중간 당지수 |
콜라 | 63 | 중간 당지수 |
9. 스프와 소스
식품당지수당지수 범위
마요네즈 | 0 | 매우 낮은 당지수 |
핫소스 | 0 | 매우 낮은 당지수 |
토마토 소스 | 35 | 낮은 당지수 |
10. 기타
식품당지수당지수 범위
메이플 시럽 | 54 | 낮은 당지수 |
꿀 | 58 | 중간 당지수 |
조청 | 62 | 중간 당지수 |
시럽 | 68 | 중간 당지수 |
비스킷 | 69 | 중간 당지수 |